Реализуемые образовательные программы
- Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детский сад № 5 Хрусталик (смотреть подробнее)
- АОП МБДОУ детский сад №5 Хрусталик (смотреть подробнее)
Реализуемые образовательные программы
- Образовательная программа по бурятскому языку "Амар Мэндэ!" (смотреть подробнее)
- Образовательная программа по бурятскому языку "Амар Мэндэ!" (смотреть подробнее)
Образовательные программы
-
Название образовательной программы: Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детский сад № 5 Хрусталик (смотреть подробнее)
-
Название образовательной программы: АОП МБДОУ детский сад №5 Хрусталик (смотреть подробнее)
Учебный план
Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиямик устройству, содержанию иорганизации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН2.4.1.3049-13).
Образовательная нагрузка
I мл. (1,5-3) | II мл. (3-4) | Средние (4-5) | Старшие (5-6) | Подготовительные (6-8) | ||
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности (занятий) | 8-10 Минут | Не более 15 минут | Не более 20 минут | Не более 25 минут | Не более 30 минут | |
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в I половине дня | 10 Минут | 30 минут | 40 минут | 45 минут | 1,5 часа | |
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультминутки, динамические паузы | ||||||
Продолжительность образовательной нагрузки в II половине дня | 8-10 минут | 25-30 минут | ||||
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности | 10 минут | |||||
Вучебный планвключены определённые направления развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.
Реализация учебного планапредполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.
Реализация физического и художественно-эстетического направленийзанимаетне менее 50% общего времени на непосредственно образовательную деятельность.
В Муниципальном дошкольном образовательном учреждениидетский сад №5«Хрусталик» функционируют6 общеобразовательных групп, укомплектованные в соответствии с возрастными нормами:
- Первая младшая группа № 1(1,5-3лет)
- Вторая младшая группа№ 2 (3-4 года)
- Средняя группы № 3 (4-5 лет)
- Старшие группы № 4, 5 (5-6 лет)
- Подготовительные к школе группы № 6 (6-7 лет)
Учебный план соответствует целям и задачам ДОУ, учитывает требования, предъявляемые СанПиН 2.4.
1.3049-13 к объёму образовательной нагрузки.
Режим работы ДОУ | 7.00-19.00 | ||||||||
Продолжительность | Начало учебного года с 01.09.2024 г. | ||||||||
учебного года | Окончание учебного года 31.05.2025 г. | ||||||||
Количество недель в | 36 недель | ||||||||
учебном году | |||||||||
Продолжительность учебной | 5 дней (понедельник-пятница) | ||||||||
недели | |||||||||
Сроки проведения | Зимние – 30.12.2024 - 08.01.2025 г. | ||||||||
каникул | |||||||||
Летний оздоровительный | С 01.06.2025г. по 31.08.2025 г. | ||||||||
период | с 7.00 до 19.00 | ||||||||
Праздничные (нерабочие) | 04.11.2024 г.; 30.12.2024 - 08.01.2025.; 22-23.02.2025 г.; 08.03.2025 | ||||||||
дни | г.; 01.05.2025 г.-04.05.2023 г.; 08-11.05.2023г.; 12.06.2025-15.06.2025 | ||||||||
Виды непосредственно образовательной деятельности | Количество занятий по группам в неделю/год | ||||||||
Младшая группа | Средняя группа | Старшая группа | Подготовительная группа | ||||||
(3-4 года) | (4-5 лет) | (5-6 лет) | (6-7 лет) | ||||||
Инвариантная (обязательная часть) | |||||||||
Познавательное развитие | |||||||||
Сенсорное воспитание | 2/72 | - | - | - | |||||
Развитие элементарных математических представлений | - | 0,5/18 | 1/36 | 2/72 | |||||
Ознакомление с пространственными отношениями | - | 1/36 | 1/36 | 1/36 | |||||
Развитие элементов логического мышления | - | - | 1/36 | 1/36 | |||||
Конструирование | 1/36 | 1/36 | 1/36 | 1/36 | |||||
Развитие экологических представлений | 0,25/9 | 1/36 | 1/36 | 1/36 | |||||
Речевое развитие | |||||||||
Первоначальные основы грамоты и развитие произв. движений рук | 0,3/9 | 0,5/18 | 1/36 | 1/36 | |||||
Ознакомление с художественной литературой и развитие речи(Бурятский язык 4-я неделя месяца) | 0,7/18 | 1/36 | 1/36 | 1/36 | |||||
Социально-коммуникативное развитие | |||||||||
Развитие социально- коммуникативных навыков | 0,75/27 | Во всех видах детской деятельности | |||||||
Физическое развитие | |||||||||
Физическая культура | 2+1 (улица)/108 | ||||||||
Художественно-эстетическое развитие | |||||||||
Изобразительная деятельность (лепка, аппликация, художественное конструирование) | 2/72 | 2/72 | 2/72 | 2/72 | |||||
Музыка | 2/72 | 2/72 | 2/72 | 2/72 | |||||
ИТОГО максимальный объем образовательной нагрузки: | 12/432 | 12/432 | 14/504 | 15/540 | |||||
Вариативная часть | |||||||||
Национально – региональный компонент – в режиме дня | Во всех видах детской деятельности, тематические занятия, развлечения, праздники, досуги, проектная деятельность. |
Календарный учебный график
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК | на 2022 – 2023 учебный год | |||||||||||
Организация образовательной деятельности: | МБДОУ № 5 функционирует в режиме работы 12 часов (с 7.00 – 19.00), рабочая неделя | |||||||||||
состоит из 5 дней, суббота и воскресение – выходные дни | ||||||||||||
1. Количество групп ДОУ | ||||||||||||
Группы | Количество групп | |||||||||||
Группа раннего возраста от 1,5- 3 лет | 1 | |||||||||||
Младшая | 1 | |||||||||||
Средняя | 1 | |||||||||||
Старшая | 2 | |||||||||||
Подготовительная | 1 | |||||||||||
2. Продолжительность учебного года | ||||||||||||
Группы | Начало учебного года | Окончание учебного года | ||||||||||
Группы раннего возраста – | 1 сентября 2022 г. | 31 мая 2023 г. | ||||||||||
подготовительная | ||||||||||||
3. Продолжительность учебной недели:
Пятидневная учебная неделя – согласно Уставу ДОУ
4. Летний оздоровительный период:
с 1 июня 2023 г. по 31 августа 2023 г. – образовательная деятельность с детьми осуществляется в формах согласно действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 в летний период (с изменениями на 27.08.15 г.) (проводятся мероприятия оздоровительного, закаливающего, развлекательного характера, направленные на отдых и развитие творческих способностей воспитанников.)
5. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:
4 ноября 2022 г. - День народного единства;
7 января 2023 г. – Рождество Христово;
31.12.2022 г. - 08.01.2023 г. - Новогодние каникулы;
23 февраля 2020 г. - День защитника Отечества;
8 марта 2023 г. - Международный женский день;
1 мая 2023 г. - Праздник весны и труда;
9 мая 2023 г. - День победы;
12 июня 2023 г. - День России.
6. Регламентирование образовательного процесса в течение дня РЕЖИМ ДНЯ 1 ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА (с 1,5 ДО 2 лет)
Вид деятельности | Холодный период | Вид деятельности | Тёплый период | |||
Приём детей (взаимодействие с | Приём детей (взаимодействие с | |||||
родителями), осмотр, измерение | 7.00 | – 8.00 | родителями), осмотр, измерение | 7.00 | – 8.00 | |
температуры, игровая деятельность | температуры, игровая деятельность | |||||
Подготовка к завтраку, завтрак | 8.00 | – 8.40 | Подготовка к завтраку, завтрак | 8.00 | – 8.40 | |
Самостоятельная деятельность детей, | 8.40 | – 9.00 | Подготовка к прогулке, прогулка, | |||
подготовка к НОД | ||||||
самостоятельная деятельность, | 8.40 – 11.00 | |||||
9.00 | – 9.05 | |||||
НОД (по подгруппам) | совместная деятельность с педагогом | |||||
9.15 | – 9.20 | |||||
Второй завтрак | 9.25 | – 9.35 | Второй завтрак | 9.40 | – 9.50 | |
Подготовка к прогулке, прогулка | 9.35 – 11.00 | Подготовка к прогулке, прогулка | 9.35 – 11.00 | |||
Возвращение с прогулки, игры | 11.00 | – 11.20 | Возвращение с прогулки, игры, водные | 11.00 | – 11.20 | |
процедуры | ||||||
Подготовка к обеду, обед | 11.20 | – 12.00 | Подготовка к обеду, обед | 11.20 | – 12.00 | |
Подготовка ко сну, дневной сон | 12.00 | – 15.00 | Подготовка ко сну, дневной сон | 12.00 | – 15.00 | |
Постепенный подъём, воздушно-водные | Постепенный подъём, подготовка к | |||||
процедуры. | 15.00 | – 15.15 | 15.00 | – 15.15 | ||
полднику | ||||||
Подготовка к полднику | ||||||
Полдник | 15.15 | – 15.30 | Полдник | 15.15 | – 15.30 | |
Самостоятельная деятельность детей | 15.30 -16.00 | Подготовка к прогулке, прогулка, | ||||
16.00 | – 16.05 | |||||
НОД (по подгруппам) | самостоятельная деятельность, игры, | 15.30 | – 18.45 | |||
16.15 | – 16.20 | |||||
совместная деятельность с педагогом | ||||||
Подготовка к прогулке, прогулка | 16.25 | – 18.45 | ||||
Возвращение с прогулки, | Возвращение с прогулки, | |||||
самостоятельная деятельность. | 18.45 | – 19.00 | самостоятельная деятельность. | 18.45 | – 19.00 | |
Уход домой (взаимодействие с родителями) | Уход домой (взаимодействие с родителями) |
РЕЖИМ ДНЯ 2 ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА
(с 2 до 3 лет)
Вид деятельности | Холодный период | Вид деятельности | Тёплый период | |||
Приём детей (взаимодействие с родителями), | Приём детей (взаимодействие с родителями), | |||||
осмотр, измерение температуры, | 7.00 | – 8.05 | осмотр, измерение температуры, | 7.00 | – 8.05 | |
самостоятельная деятельность (игровая, | самостоятельная деятельность (игровая, | |||||
двигательная, продуктивная) | двигательная, продуктивная) | |||||
Подготовка к завтраку, завтрак | 8.05 | – 8.35 | Подготовка к завтраку, завтрак | 8.05 | – 8.35 | |
Самостоятельная деятельность детей. | 8.35 | – 9.25 | Подготовка к прогулке, прогулка, | |||
Подготовка к НОД | ||||||
самостоятельная деятельность, совместная | 8.35 -11.20 | |||||
9.00 | – 9.10 | |||||
НОД (по подгруппам) | деятельность с педагогом | |||||
9.15 | – 9.25 | |||||
Второй завтрак | 9.25 | – 9.35 | Второй завтрак | 9.35 | – 9.45 | |
Подготовка к прогулке. Прогулка. | 9.35 – 11.20 | Возвращение с прогулки, водные процедуры, | ||||
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду | 11.20 | – 11.30 | самостоятельная деятельность, подготовка к | 11.20 | – 11.30 | |
обеду | ||||||
Обед | 11.30 | – 12.00 | Обед | 11.30 | – 12.00 | |
Подготовка ко сну, чтение художественной | 12.00 | – 15.00 | Подготовка ко сну, чтение художественной | 12.00 | – 15.00 | |
литературы, дневной сон | литературы, дневной сон | |||||
Постепенный подъём, самостоятельная | 15.00 | – 15.15 | Постепенный подъём, самостоятельная | 15.00 | – 15.15 | |
деятельность, подготовка к полднику | деятельность, подготовка к полднику | |||||
Полдник | 15.15 | – 15.30 | Полдник | 15.15 | – 15.30 | |
Самостоятельная деятельность. | 15.30 | – 16.20 | ||||
Подготовка к НОД | Подготовка к прогулке, прогулка, | |||||
НОД (по подгруппам) | 16.00 | – 16.10 | 15.30 | – 19.00 | ||
16.20 | – 16.30 | деятельность с педагогом | ||||
Подготовка к прогулке, прогулка | 16.30 | – 18.15 | ||||
Возвращение с прогулки | 18.15 | – 18.40 | Уход домой (взаимодействие с родителями) | 19.00 | ||
Самостоятельная деятельность, уход домой | 18.40 | – 19.00 | ||||
(взаимодействие с родителями) | ||||||
РЕЖИМ ДНЯ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ
(с 3 до 4 лет)
Вид деятельности | Холодный период | Вид деятельности | Тёплый период | ||
Приём детей осмотр (взаимодействие с | Приём детей (взаимодействие с родителями), | ||||
7.00 | – 8.10 | осмотр, самостоятельная деятельность на | 7.00 – 8.10 | ||
родителями), самостоятельная деятельность | |||||
улице | |||||
Ежедневная утренняя гимнастика | 8.10 | – 8.20 | Ежедневная утренняя гимнастика | 8.10 – 8.20 | |
Подготовка к завтраку, завтрак | 8.20 | – 8.45 | Подготовка к завтраку, завтрак | 8.20 – 8.45 | |
Самостоятельная деятельность, подготовка к | 8.45 | – 9.00 | Подготовка к прогулке, прогулка, | ||
НОД | самостоятельная деятельность, совместная | 8.45 – 12.00 | |||
НОД | 9.00 – 10.00 | деятельность с педагогом | |||
Второй завтрак | 10.00 | – 10.10 | Второй завтрак | 10.00 – 10.10 | |
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, | 10.10 | – 12.00 | |||
наблюдения, труд) | Возвращение с прогулки, игры, подготовка к | ||||
12.00 – 12.15 | |||||
Возвращение с прогулки, игры, подготовка к | 12.00 | – 12.15 | обеду | ||
обеду | |||||
Обед | 12.15 | – 12.35 | Обед | 12.15 – 12.35 | |
Подготовка ко сну, чтение художественной | 12.35 | – 15.00 | Подготовка ко сну, чтение художественной | 12.35 – 15.00 | |
литературы, дневной сон | литературы, дневной сон | ||||
Постепенный подъём, воздушные, водные | 15.00 | – 15.25 | Постепенный подъём, воздушные, водные | 15.00 – 15.25 | |
процедуры | процедуры | ||||
Подготовка к полднику, полдник | 15.25 | – 15.50 | Подготовка к полднику, полдник | 15.25 – 15.50 | |
Подготовка к прогулке, прогулка, | |||||
Игры, самостоятельная деятельность детей | 15.50 | – 16.20 | самостоятельная деятельность детей на | 15.50 – 19.00 | |
участке, совместная деятельность с педагогом | |||||
Подготовка к прогулке, прогулка | 16.35 | – 18.30 | Уход детей домой (взаимодействие с родителями) | до 19.00 | |
Возвращение с прогулки, игры, уход домой | 18.30 - 19.00 | ||||
(взаимодействие с родителями) | |||||
РЕЖИМ ДНЯ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ
(с 4 до 5 лет)
Вид деятельности | Холодный период | Вид деятельности | Тёплый период | ||
Приём (взаимодействие с родителями), | 7.00 | – 8.10 | Приём (взаимодействие с родителями), | 7.00 – 8.10 | |
осмотр, игры, дежурство | осмотр, игры (на улице) | ||||
Утренняя гимнастика | 8.10 | – 8.20 | Утренняя гимнастика | 8.10 – 8.20 | |
Подготовка к завтраку, завтрак | 8.20 | – 8.45 | Подготовка к завтраку, дежурство, | 8.20 - 8.45 | |
завтрак | |||||
Игры, самостоятельная деятельность, | 8.45 | – 9.00 | Подготовка к прогулке, прогулка, | ||
подготовка к НОД | самостоятельная деятельность на участке, | 8.45 – 12.10 | |||
НОД | 9.00 – 10.00 | совместная деятельность с педагогом | |||
Второй завтрак | 10.00 | – 10.10 | Второй завтрак | 10.00 – 10.10 | |
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, | 10.10 | – 12.10 | |||
наблюдения, труд) | Возвращение с прогулки, игры, | ||||
12.10 – 12.20 | |||||
Возвращение с прогулки, игры, | 12.10 | – 12.20 | подготовка к обеду | ||
подготовка к обеду | |||||
Обед | 12.20 | – 12.40 | Обед | 12.20 – 12.40 | |
Подготовка ко сну, чтение | Подготовка ко сну, чтение | ||||
художественной литературы, дневной | 12.40 | – 15.00 | художественной литературы, дневной | 12.40 – 15.00 | |
сон | сон | ||||
Постепенный подъём, воздушные и | 15.00 | – 15.25 | Постепенный подъём, воздушные, | 15.00 – 15.25 | |
водные процедуры | водные процедуры | ||||
Подготовка к полднику, полдник | 15.25 | – 15.50 | Подготовка к полднику, полдник | ||
Подготовка к прогулке, прогулка, | 15.25 – 15.50 | ||||
Игры, самостоятельная деятельность | самостоятельная деятельность детей на | ||||
15.50 | – 16.20 | 15.50 – 19.00 | |||
детей | участке, совместная деятельность с | ||||
педагогом | |||||
Подготовка к прогулке, прогулка | 16.35 | – 18.30 | Уход детей домой (взаимодействие с | ||
Возращение с прогулки, игры, уход | 18.30 | – 19.00 | до 19.00 | ||
родителями) | |||||
домой (взаимодействие с родителями) | |||||
РЕЖИМ ДНЯ СТАРШЕЙ ГРУППЫ
(с 5 до 6 лет)
Вид деятельности | Холодный период | Вид деятельности | Тёплый период | ||
Приём (взаимодействие с родителями), осмотр, | 7.00 | – 8.20 | Приём (взаимодействие с родителями), осмотр, | 7.00 – 8.20 | |
игры, дежурство | игры на участке | ||||
Утренняя гимнастика | 8.20 | – 8.30 | Утренняя гимнастика | 8.20 – 8.30 | |
Подготовка к завтраку, завтрак | 8.30 | – 8.55 | Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак | 8.30 – 8.55 | |
Игры, самостоятельная деятельность, | 8.55 | – 9.00 | Подготовка к прогулке, прогулка, | ||
подготовка к НОД | самостоятельная деятельность на участке, | ||||
8.55 – 12.20 | |||||
НОД | 9.00 – 10.00 | совместная деятельность с педагогом | |||
НОД | |||||
Второй завтрак | 10.00 - 10.10 | Второй завтрак | 10.15 – 10.25 | ||
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, | 10.10 | – 12.20 | |||
наблюдения, труд) | Возвращение с прогулки, подготовка к | ||||
12.20 – 12.30 | |||||
Возвращение с прогулки, подготовка к | 12.20 | – 12.30 | обеду | ||
обеду | |||||
Обед | 12.30 | – 12.50 | Обед | 12.30 – 12.50 | |
Подготовка ко сну, чтение художественной | 12.50 | – 15.00 | Подготовка ко сну, чтение художественной | 12.50 – 15.00 | |
литературы, дневной сон | литературы, дневной сон | ||||
Постепенный подъём, воздушные, водные | 15.00 - 15.25 | Постепенный подъём, воздушные, водные | 15.00 – 15.25 | ||
процедуры | процедуры | ||||
Подготовка к полднику, полдник | 15.25 | – 15.50 | Подготовка к полднику, полдник | ||
Игры, самостоятельная деятельность детей, | 15.50 | – 16.30 | Подготовка к прогулке, прогулка, | 15.25 – 15.50 | |
(подготовка к НОД) | самостоятельная деятельность детей на | ||||
15.50 – 19.00 | |||||
(НОД) | (15.55 | – 16.20) | участке, совместная деятельность с | ||
педагогом | |||||
Подготовка к прогулке, прогулка | 16.50 | – 18.30 | Уход детей домой (взаимодействие с | до 19.00 | |
Возвращение с прогулки, игры, уход домой | 18.30 | – 19.00 | |||
родителями) | |||||
(взаимодействие с родителями) | |||||
РЕЖИМ ДНЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ
(с 6 до 7 лет)
Вид деятельности | Холодный период | Вид деятельности | Тёплый период | ||
Приём (взаимодействие с родителями), | 7.00 - 8.20 | Приём детей (взаимодействие с родителями), | 7.00 – 8.20 | ||
осмотр, игры, дежурство | осмотр, игры на участке | ||||
Ежедневная утренняя гимнастика | 8.20 | – 8.30 | Ежедневная утренняя гимнастика на | 8.20 – 8.30 | |
участке | |||||
Подготовка к завтраку, завтрак | 8.30 | – 8.50 | Подготовка к завтраку, дежурство, | 8.30 – 8.50 | |
завтрак | |||||
Игры, подготовка к НОД | 8.50 | – 9.00 | Подготовка к прогулке, прогулка, | ||
НОД | 9.00 – 10.10 | самостоятельная деятельность, | 8.50 – 12.15 | ||
совместная деятельность с педагогом | |||||
Второй завтрак | 10.10 | – 10.20 | Второй завтрак | 10.30 – 10.40 | |
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, | 10.20 | – 12.30 | |||
наблюдения, труд) | Возвращение с прогулки, подготовка к | ||||
12.30 – 12.40 | |||||
Возвращение с прогулки, подготовка к | 12.30 | – 12.40 | обеду | ||
обеду | |||||
Обед | 12.40 | – 13.00 | Обед | 12.40 – 13.00 | |
Подготовка ко сну, чтение | Подготовка ко сну, чтение | ||||
художественной литературы, дневной | 13.00 | – 15.00 | художественной литературы, дневной | 13.00 – 15.00 | |
сон | сон | ||||
Постепенный подъём, воздушные, | 15.00 | – 15.25 | Постепенный подъём, воздушные, | 15.00 – 15.25 | |
водные процедуры | водные процедуры | ||||
Подготовка к полднику, полдник | 15.25 | – 15.45 | Подготовка к полднику, полдник | ||
Игры, самостоятельная деятельность, | 15.45 | – 16.30 | Подготовка к прогулке, прогулка, | 15.25 – 15.45 | |
(подготовка к НОД) | самостоятельная деятельность на участке, | 15.45 – 19.00 | |||
(НОД) | (15.50 | – 16.20) | совместная деятельность с педагогом | ||
Подготовка к прогулке, прогулка | 16.50 | – 18.30 | |||
Возвращение с прогулки, игры | 18.30 | – 19.00 | Уход детей домой (взаимодействие с | 19.00 | |
Уход детей домой (взаимодействие с | 19.00 | родителями) | |||
родителями) | |||||
*Режим дня корректируется в сентябре, в соответствии с расписание музыкально-спортивных занятий
* холодный период с сентября – май, теплый период с июня – август.
Численность обучающихся
Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детский сад № 5 Хрусталик
общая численность обучающихся - 211
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 211
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 211
за счет местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 211
по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучении за счет средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 0
общее число обучающихся, являющихся иностранными гражданами - 0
АОП МБДОУ детский сад №5 Хрусталик
общая численность обучающихся - 22
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 22
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 22
за счет местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 22
по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучении за счет средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 0
общее число обучающихся, являющихся иностранными гражданами - 0